Victron BlueSolar MPPT 75/10 Solar-Laderegler 75V / 10 AVictron BlueSolar MPPT 75/15 Solar-Laderegler 75 V / 15 AVictron BlueSolar MPPT 100/15 Solar-Laderegler 100 V / 15 AVictron BlueSolar MPPT 150/35 Lade-Laderegler 150 V / 35 A
Produktdetails
Battery Life: intelligente Batterieverwaltung | Programmierbarer Batterie-Ladealgorithmu |
Produktbeschreibung
Ultraschnelles Maximum Power Point Tracking (MPPT)
Insbesondere bei bedecktem Himmel, wenn die Lichtintensität sich ständig verändert, verbessert ein extrem schneller MPPTRegler den Energieertrag im Vergleich zu PWM-Lade-Reglern um bis zu 30 % und im Vergleich zu langsameren MPPT-Reglern um bis zu 10 %.
Lastausgang
Eine zu tiefe Entladung der Batterie lässt sich verhindern, indem sämtliche Lasten an den Lastausgang angeschlossen werden. Der Lastausgang trennt die Lasten ab, wenn die Batterie bis zu einem vorgegebenen Spannungswert entladen wurde. Alternativ lässt sich auch ein Algorithmus für intelligentes Batteriemanagement wählen: siehe Battery Life. Der Lastausgang ist kurzschlusssicher. Einige Lasten (insbesondere Wechselrichter) lassen sich am besten direkt mit der Batterie verbinden. Die WechselrichterFernsteuerung lässt sich am besten mit dem Lastausgang verbinden. Unter Umständen wird ein besonderes Schnittstellenkabel benötigt, bitte beachten Sie das Handbuch.
Battery Life: intelligente Batterieverwaltung
Ist der Solar-Lade-Regler nicht in der Lage, die Batterie innerhalb eines Tages bis zu ihrer vollen Kapazität aufzuladen, wechselt der Status der Batterie ständig zwischen "teilweise geladen" und "Ende der Entladung" hin und her. Dieser Betriebsmodus (kein regelmäßiges volles Aufladen) beschädigt eine Blei-Säure-Batterie binnen weniger Wochen oder Monaten. Der Battery Life Algorithmus überwacht den Ladezustand der Batterie und sofern erforderlich hebt er Tag für Tag den Schwellwert zum Abtrennen der Last an (d. h., die Last wird früher abgetrennt), bis die gewonnene Energie ausreicht, um die Batterie bis auf nahezu 100 % aufzuladen. Ab diesem Punkt wird der Schwellwert für das Abschalten der Last moduliert, so dass die Aufladung zu nahezu 100 % etwa einmal wöchentlich erreicht wird.
Programmierbarer Batterie-Ladealgorithmus
Weitere Informationen hierzu finden Sie unter dem Abschnitt Software auf unserer Website.
Tag/Nacht-Zeitsteuerung und Lichtdämmungsoption
Weitere Informationen hierzu finden Sie unter dem Abschnitt Software auf unserer Website.
Optionen für die Programmierung, Daten in Echtzeit und Anzeige des Verlaufs
- ColorControl GX oder andere GX-Geräte: Bitte beachten Sie die Venus dokumente auf unserer Website.
- Bei einem Smartphone oder einem anderen Bluetooth-fähigen Gerät: Hierfür ist ein VE.Direct Bluetooth Smart Dongle erforderlich.
MPPT 75/10 | MPPT 75/15 | MPPT 100/15 | MPPT 150 / 35 | |
Batteriespannung | 12/24V | 12/24V | 12/24V | 12/24/48V |
Nennladestrom | 10 A | 15 A | 15 A | 35 A |
Nominale PV-Leistung, 12 V 1a,b) | 145 W | 220 W | 220 W | 500 W |
Nominale PV-Leistung, 24V 1a,b) | 290 W | 440 W | 440 W | 1000 W |
Maximale PV-Leerspannung | 75 V | 75 V | 100 V | 150 V |
Max. Kurzschlussstrom der Solaranlage 2) | 13 A | 15 A | 15A | 40 A |
Max. Wirkungsgrad | 98 % | 98 % | 98 % | 98 % |
Automatische Lastabschaltung | Ja | Ja | Ja | Ja |
Eigenverbrauch | 12V: 25 mA 24V: 15 mA | 12V: 25 mA 24V: 15 mA | 12V: 25 mA 24V: 15 mA | 12V: 20 mA 24V: 15 mA 48V: 10 mA |
„Konstant“-Ladespannung (absorption) | 14,4 V / 28,8 V | 14,4 V / 28,8 V | 14,4 V / 28,8 V | 14,4 V / 28,8 V / 43,2 V / 55,2 V |
„Erhaltungs“-Ladespannung (absorption) | 13,8V / 27,6V | 13,8V / 27,6V | 13,8V / 27,6V | 13,8V / 27,6V / 41,4V / 55,2V |
Ladealgorithmus | mehrstufig, adaptiv | mehrstufig, adaptiv | mehrstufig, adaptiv | mehrstufig, adaptiv |
Temperaturkompensation | -16 mV/°C bzw. -32 mV/°C | -16 mV/°C bzw. -32 mV/°C | -16 mV/°C bzw. -32 mV/°C | -16 mV/°C / -32 mV/°C / -64 mV/°C |
Unterbrechungsfreier/Laststrom | 15A | 15A | 15A | 15A |
Schutz | Ausgangskurzschluss / Überhitzung | Ausgangskurzschluss / Überhitzung | Ausgangskurzschluss / Überhitzung | Ausgangskurzschluss / Überhitzung |
Betriebstemperatur | -30 °C bis +60 °C | -30 °C bis +60 °C | -30 °C bis +60 °C | -30 °C bis +60 °C |
Feuchte | 95 % | 95 % | 95 % | 95 % |
Datenkommunikationsport | VE.Direct | VE.Direct | VE.Direct | VE.Direct |
Stromanschlüsse | 6mm²/AWG10 | 6mm²/AWG10 | 6mm²/AWG10 | 6mm²/AWG10 |
Eigenschaften
Art Solaranlagen | Solarzubehör |
Ausführung | MPPT 75/10 |
Gewicht | 0,5 kg |
Maße (LxBxH) | 40 x 113 x 100 m |
EAN | 8719076025306 |
Hersteller Artikel-Nr. | SCC010010050R |
Eigenschaften
Art Solaranlagen | Solarzubehör |
Ausführung | MPPT 75/15 |
Gewicht | 0,5 kg |
Maße (LxBxH) | 40 x 113 x 100 mm |
EAN | 8719076025320 |
Hersteller Artikel-Nr. | SCC010015050R |
Eigenschaften
Art Solaranlagen | Solarzubehör |
Ausführung | MPPT 100/15 |
Gewicht | 0,6 kg |
Maße (LxBxH) | 50 x 113 x 100 mm |
EAN | 8719076025337 |
Hersteller Artikel-Nr. | SCC010015200R |
Eigenschaften
Art Solaranlagen | Solarzubehör |
Ausführung | MPPT 150/35 |
Maße (LxBxH) | 7 x 18,6 x 13 cm |
EAN | 8719076025559 |
Hersteller Artikel-Nr. | SCC020035000 |