Sportscraft Sitz S6.1 Tavoc 2 grau/schwarz mit LordosenstützeSportscraft Sitz S6.1 Ara schwarz mit LordosenstützeSportscraft Sitz S6.1 Phoenix braun/beige mit LordosenstützeSportscraft Sitz S6.1 Atlantik blau ohne LordosenstützeSportscraft Sitz S6.1 Atlantik blau mit LordosenstützeSportscraft Sitz S6.1 Phoenix braun/beige ohne LordosenstützeSportscraft Sitz S6.1 Ara schwarz ohne LordosenstützeSportscraft Sitz S6.1 Tavoc 2 grau/schwarz ohne Lordosenstütze
Bitte Ausführung wählen!
Bitte Ausführung wählen!
Bitte Ausführung wählen!
Bitte Ausführung wählen!
Verfügbarkeit:
Lieferbar in 3-4 Werktagen
Verfügbarkeit:
Lieferbar in 3 Wochen
Verfügbarkeit:
Lieferbar in 3 Wochen
Verfügbarkeit:
Ausverkauft
Verfügbarkeit:
Lieferbar in 3-4 Werktagen
Verfügbarkeit:
Ausverkauft
Verfügbarkeit:
Lieferbar in 3-4 Werktagen
Verfügbarkeit:
Ausverkauft
Produktbeschreibung
Mit verstellbaren Armlehnen und verstellbarer Kopfstütze und mit oder ohne eingebauter pneumatischer Lordosenstütze (Je nach Ausführung). Stufenlos verstellbare Rückenlehne mit Neigung nach vorne.
Inklusive ABE - keine Eintragung erforderlich
Eigenschaften
Art Sitze, Drehkonsolen | Sitz |
Gewicht | 18 kg |
Höhe | 96 cm |
Material | 100 % Polyester |
Für Sportscraftsitz | |
Lehnenhöhe | 79 cm |
Sitzbreite mit Lehnen | 62 cm |
Tiefe Sitz | 52 cm |
Ausführung | mit Lordosenstütze |
Farbe | grau |
EAN | 4033844011235 |
Hersteller Artikel-Nr. | 4614305 |
Eigenschaften
Art Sitze, Drehkonsolen | Sitz |
Gewicht | 18 kg |
Höhe | 96 cm |
Material | 100 % Polyester |
Für Sportscraftsitz | |
Lehnenhöhe | 79 cm |
Sitzbreite mit Lehnen | 62 cm |
Tiefe Sitz | 52 cm |
Ausführung | mit Lordosenstütze |
Farbe | schwarz |
EAN | 4033844011327 |
Hersteller Artikel-Nr. | 4614500 |
Eigenschaften
Art Sitze, Drehkonsolen | Sitz |
Gewicht | 18 kg |
Höhe | 96 cm |
Material | 100 % Polyester |
Für Sportscraftsitz | |
Lehnenhöhe | 79 cm |
Sitzbreite mit Lehnen | 62 cm |
Tiefe Sitz | 52 cm |
Ausführung | mit Lordosenstütze |
Farbe | braun |
EAN | 4033844011334 |
Hersteller Artikel-Nr. | 4614510 |
Eigenschaften
Art Sitze, Drehkonsolen | Sitz |
Gewicht | 18 kg |
Höhe | 96 cm |
Material | 100 % Polyester |
Für Sportscraftsitz | |
Lehnenhöhe | 79 cm |
Sitzbreite mit Lehnen | 62 cm |
Tiefe Sitz | 52 cm |
Ausführung | ohne Lordosenstütze |
Farbe | blau |
EAN | 4033844011303 |
Hersteller Artikel-Nr. | 4610520 |
Eigenschaften
Art Sitze, Drehkonsolen | Sitz |
Gewicht | 18 kg |
Höhe | 96 cm |
Material | 100 % Polyester |
Für Sportscraftsitz | |
Lehnenhöhe | 79 cm |
Sitzbreite mit Lehnen | 62 cm |
Tiefe Sitz | 52 cm |
Ausführung | mit Lordosenstütze |
Farbe | blau |
EAN | 4033844011341 |
Hersteller Artikel-Nr. | 4614520 |
Eigenschaften
Art Sitze, Drehkonsolen | Sitz |
Gewicht | 18 kg |
Höhe | 96 cm |
Material | 100 % Polyester |
Für Sportscraftsitz | |
Lehnenhöhe | 79 cm |
Sitzbreite mit Lehnen | 62 cm |
Tiefe Sitz | 52 cm |
Ausführung | ohne Lordosenstütze |
Farbe | braun |
EAN | 4033844011297 |
Hersteller Artikel-Nr. | 4610510 |
Eigenschaften
Art Sitze, Drehkonsolen | Sitz |
Gewicht | 18 kg |
Höhe | 96 cm |
Material | 100 % Polyester |
Für Sportscraftsitz | |
Lehnenhöhe | 79 cm |
Sitzbreite mit Lehnen | 62 cm |
Tiefe Sitz | 52 cm |
Ausführung | ohne Lordosenstütze |
Farbe | schwarz |
EAN | 4033844011280 |
Hersteller Artikel-Nr. | 4610500 |
Eigenschaften
Art Sitze, Drehkonsolen | Sitz |
Gewicht | 18 kg |
Höhe | 96 cm |
Material | 100 % Polyester |
Für Sportscraftsitz | |
Lehnenhöhe | 79 cm |
Sitzbreite mit Lehnen | 62 cm |
Tiefe Sitz | 52 cm |
Ausführung | ohne Lordosenstütze |
Farbe | grau |
EAN | 4033844011273 |
Hersteller Artikel-Nr. | 4610305 |
Ähnliche Artikel
Mehr von dieser Marke
-3%
-3%
-3%
-11%
-9%
-11%
-3%
-3%
-3%
-11%
-9%
-11%
-3%
-3%
-3%
-11%
-9%
-11%
-3%
-3%
-3%
-11%
-9%
-11%
-3%
-3%
-3%
-11%
-9%
-11%
-3%
-3%
-3%
-11%
-9%
-11%
-3%
-3%
-3%
-11%
-9%
-11%
-3%
-3%
-3%
-11%
-9%
-11%
-3%
-3%
-3%
-11%
-9%
-11%
-3%
-3%
-3%
-11%
-9%
-11%
-3%
-3%
-3%
-11%
-9%
-11%
-3%
-3%
-3%
-11%
-9%
-11%
-3%
-3%
-3%
-11%
-9%
-11%
-3%
-3%
-3%
-11%
-9%
-11%