One4four Mono 8 Matratze 200 x 70 cm H2 weißOne4four Mono 8 Matratze 200 x 80 cm H2 weißOne4four Mono 8 Matratze 200 x 90 cm H2 weißOne4four Mono 8 Matratze 200 x 100 cm H2 weißOne4four Mono 8 Matratze 200 x 120 cm H2 weißOne4four Mono 8 Matratze 200 x 140 cm H2 weißOne4four Mono 8 Matratze 200 x 70 cm H3 weißOne4four Mono 8 Matratze 200 x 80 cm H3 weißOne4four Mono 8 Matratze 200 x 90 cm H3 weißOne4four Mono 8 Matratze 200 x 100 cm H3 weißOne4four Mono 8 Matratze 200 x 120 cm H3 weißOne4four Mono 8 Matratze 200 x 140 cm H3 weiß
Produktdetails
Atmungsaktiv | Komfortabel |
Hochwertig | Mit Reißverschluss abnehmbarem Bezug |
Produktbeschreibung
Hochwertige Kaltschaum Matratze, antiallergen und frei schon Schadstoffen. Zertifiziert nach Öko-Tex-Standard 100.
Ausgestattet mit einem atmungsaktiven, bei 60 Grad waschbaren und mit Reißverschluss abnehmbaren Bezug. Lieferbar in 4 unterschiedlichen Höhen und wahlweise in Härtegrad 2 (bis 80 KG Körpergewicht) oder Härtegrad 3 (über 80 KG Körpergewicht).
Eigenschaften
Farbe | weiß |
Material Bezug | Bezug Medicool, 68% Polyester, 31% Lyocell, 1% Elasthan |
Matratzenhöhe | 8 cm |
Härtegrad | 2 |
Gewicht | 6,1 kg |
Maße (LxB) | 200 x 70 cm |
EAN | 4260630364200 |
Hersteller Artikel-Nr. | 25070200H2 |
Eigenschaften
Farbe | weiß |
Material Bezug | Bezug Medicool, 68% Polyester, 31% Lyocell, 1% Elasthan |
Matratzenhöhe | 8 cm |
Härtegrad | 2 |
Gewicht | 6,9 kg |
Maße (LxB) | 200 x 80 cm |
EAN | 4260630364224 |
Hersteller Artikel-Nr. | 25080200H2 |
Eigenschaften
Farbe | weiß |
Material Bezug | Bezug Medicool, 68% Polyester, 31% Lyocell, 1% Elasthan |
Matratzenhöhe | 8 cm |
Härtegrad | 2 |
Gewicht | 7,8 kg |
Maße (LxB) | 200 x 90 cm |
EAN | 4260630364248 |
Hersteller Artikel-Nr. | 25090200H2 |
Eigenschaften
Farbe | weiß |
Material Bezug | Bezug Medicool, 68% Polyester, 31% Lyocell, 1% Elasthan |
Matratzenhöhe | 8 cm |
Härtegrad | 2 |
Gewicht | 8,7 kg |
Maße (LxB) | 200 x 100 cm |
EAN | 4260630364262 |
Hersteller Artikel-Nr. | 25100200H2 |
Eigenschaften
Farbe | weiß |
Material Bezug | Bezug Medicool, 68% Polyester, 31% Lyocell, 1% Elasthan |
Matratzenhöhe | 8 cm |
Härtegrad | 2 |
Gewicht | 10,5 kg |
Maße (LxB) | 200 x 120 cm |
Hersteller Artikel-Nr. | 25120200H2 |
Eigenschaften
Farbe | weiß |
Material Bezug | Bezug Medicool, 68% Polyester, 31% Lyocell, 1% Elasthan |
Matratzenhöhe | 8 cm |
Härtegrad | 2 |
Gewicht | 12,1 kg |
Maße (LxB) | 200 x 140 cm |
EAN | 4260630364309 |
Hersteller Artikel-Nr. | 25140200H2 |
Eigenschaften
Farbe | weiß |
Material Bezug | Bezug Medicool, 68% Polyester, 31% Lyocell, 1% Elasthan |
Matratzenhöhe | 8 cm |
Härtegrad | 3 |
Gewicht | 6,1 kg |
Maße (LxB) | 200 x 70 cm |
EAN | 4260630364217 |
Hersteller Artikel-Nr. | 25070200H3 |
Eigenschaften
Farbe | weiß |
Material Bezug | Bezug Medicool, 68% Polyester, 31% Lyocell, 1% Elasthan |
Matratzenhöhe | 8 cm |
Härtegrad | 3 |
Gewicht | 6,9 kg |
Maße (LxB) | 200 x 80 cm |
EAN | 4260630364231 |
Hersteller Artikel-Nr. | 25080200H3 |
Eigenschaften
Farbe | weiß |
Material Bezug | Bezug Medicool, 68% Polyester, 31% Lyocell, 1% Elasthan |
Matratzenhöhe | 8 cm |
Härtegrad | 3 |
Gewicht | 7,8 kg |
Maße (LxB) | 200 x 90 cm |
EAN | 4260630364255 |
Hersteller Artikel-Nr. | 25090200H3 |
Eigenschaften
Farbe | weiß |
Material Bezug | Bezug Medicool, 68% Polyester, 31% Lyocell, 1% Elasthan |
Matratzenhöhe | 8 cm |
Härtegrad | 3 |
Gewicht | 8,7 kg |
Maße (LxB) | 200 x 100 cm |
EAN | 4260630364279 |
Hersteller Artikel-Nr. | 25100200H3 |
Eigenschaften
Farbe | weiß |
Material Bezug | Bezug Medicool, 68% Polyester, 31% Lyocell, 1% Elasthan |
Matratzenhöhe | 8 cm |
Härtegrad | 3 |
Gewicht | 10,5 kg |
Maße (LxB) | 200 x 120 cm |
EAN | 4260630364293 |
Hersteller Artikel-Nr. | 25120200H3 |
Eigenschaften
Farbe | weiß |
Material Bezug | Bezug Medicool, 68% Polyester, 31% Lyocell, 1% Elasthan |
Matratzenhöhe | 8 cm |
Härtegrad | 3 |
Gewicht | 12,1 kg |
Maße (LxB) | 200 x 140 cm |
EAN | 4260630364316 |
Hersteller Artikel-Nr. | 25140200H3 |