Dare2b Melodic II DamenshortsDare2b Melodic II DamenshortsDare2b Melodic II DamenshortsDare2b Melodic II DamenshortsDare2b Melodic II DamenshortsDare2b Melodic II DamenshortsDare2b Melodic II DamenshortsDare2b Melodic II DamenshortsDare2b Melodic II DamenshortsDare2b Melodic II DamenshortsDare2b Melodic II DamenshortsDare2b Melodic II DamenshortsDare2b Melodic II DamenshortsDare2b Melodic II DamenshortsDare2b Melodic II DamenshortsDare2b Melodic II DamenshortsDare2b Melodic II DamenshortsDare2b Melodic II DamenshortsDare2b Melodic II DamenshortsDare2b Melodic II DamenshortsDare2b Melodic II DamenshortsDare2b Melodic II DamenshortsDare2b Melodic II DamenshortsDare2b Melodic II Damenshorts
Produktdetails
verstellbarer und elastischer Saumschnürzug | 2 Einschubtaschen |
mehrere Taschen, einschließlich RV-Taschen |
Produktbeschreibung
Der Hosenschlitz mit Reißverschluss erleichtert das An- und Ausziehen, und die vielen Taschen, darunter Reißverschlusstaschen, bieten praktischen Stauraum für Ihre Essentials.
Diese Hose vereint Stil und Funktionalität für all Ihre Abenteuer.
Details
- Stretchgewebe aus recyceltem Nylon/Elastan
- wasserabweisende Ausstattung
- verstellbarer, elastischer Taillenschnürzug
- Hosenschlitz mit Reißverschluss
- mehrere Taschen, einschließlich RV-Taschen
Eigenschaften
Art Hosen | kurze Hose |
Geschlecht | Damen |
Material | 92 % Polyester, 8 % Elastan |
Farbe | black |
Größe | 36 |
EAN | 5057538417249 |
Hersteller Artikel-Nr. | DWJ412 80010L |
Eigenschaften
Art Hosen | kurze Hose |
Geschlecht | Damen |
Material | 92 % Polyester, 8 % Elastan |
Farbe | black |
Größe | 38 |
EAN | 5057538417256 |
Hersteller Artikel-Nr. | DWJ412 80012L |
Eigenschaften
Art Hosen | kurze Hose |
Geschlecht | Damen |
Material | 92 % Polyester, 8 % Elastan |
Farbe | black |
Größe | 40 |
EAN | 5057538417263 |
Hersteller Artikel-Nr. | DWJ412 80014L |
Eigenschaften
Art Hosen | kurze Hose |
Geschlecht | Damen |
Material | 92 % Polyester, 8 % Elastan |
Farbe | black |
Größe | 42 |
EAN | 5057538417270 |
Hersteller Artikel-Nr. | DWJ412 80016L |
Eigenschaften
Art Hosen | kurze Hose |
Geschlecht | Damen |
Material | 92 % Polyester, 8 % Elastan |
Farbe | black |
Größe | 44 |
EAN | 5057538417287 |
Hersteller Artikel-Nr. | DWJ412 80018L |
Eigenschaften
Art Hosen | kurze Hose |
Geschlecht | Damen |
Material | 92 % Polyester, 8 % Elastan |
Farbe | black |
Größe | 46 |
EAN | 5057538417294 |
Hersteller Artikel-Nr. | DWJ412 80020L |
Eigenschaften
Art Hosen | kurze Hose |
Geschlecht | Damen |
Material | 92 % Polyester, 8 % Elastan |
Farbe | berry pink |
Größe | 36 |
EAN | 5059404014712 |
Hersteller Artikel-Nr. | DWJ412 17610L |
Eigenschaften
Art Hosen | kurze Hose |
Geschlecht | Damen |
Material | 92 % Polyester, 8 % Elastan |
Farbe | berry pink |
Größe | 38 |
EAN | 5059404014729 |
Hersteller Artikel-Nr. | DWJ412 17612L |
Eigenschaften
Art Hosen | kurze Hose |
Geschlecht | Damen |
Material | 92 % Polyester, 8 % Elastan |
Farbe | berry pink |
Größe | 40 |
EAN | 5059404014736 |
Hersteller Artikel-Nr. | DWJ412 17614L |
Eigenschaften
Art Hosen | kurze Hose |
Geschlecht | Damen |
Material | 92 % Polyester, 8 % Elastan |
Farbe | berry pink |
Größe | 42 |
EAN | 5059404014743 |
Hersteller Artikel-Nr. | DWJ412 17616L |
Eigenschaften
Art Hosen | kurze Hose |
Geschlecht | Damen |
Material | 92 % Polyester, 8 % Elastan |
Farbe | berry pink |
Größe | 44 |
EAN | 5059404014750 |
Hersteller Artikel-Nr. | DWJ412 17618L |
Eigenschaften
Art Hosen | kurze Hose |
Geschlecht | Damen |
Material | 92 % Polyester, 8 % Elastan |
Farbe | berry pink |
Größe | 46 |
EAN | 5059404014767 |
Hersteller Artikel-Nr. | DWJ412 17620L |
Eigenschaften
Art Hosen | kurze Hose |
Geschlecht | Damen |
Material | 92 % Polyester, 8 % Elastan |
Farbe | niagra blue |
Größe | 36 |
EAN | 5059404014781 |
Hersteller Artikel-Nr. | DWJ412 25510L |
Eigenschaften
Art Hosen | kurze Hose |
Geschlecht | Damen |
Material | 92 % Polyester, 8 % Elastan |
Farbe | niagra blue |
Größe | 38 |
EAN | 5059404014798 |
Hersteller Artikel-Nr. | DWJ412 25512L |
Eigenschaften
Art Hosen | kurze Hose |
Geschlecht | Damen |
Material | 92 % Polyester, 8 % Elastan |
Farbe | niagra blue |
Größe | 40 |
EAN | 5059404014804 |
Hersteller Artikel-Nr. | DWJ412 25514L |
Eigenschaften
Art Hosen | kurze Hose |
Geschlecht | Damen |
Material | 92 % Polyester, 8 % Elastan |
Farbe | niagra blue |
Größe | 42 |
EAN | 5059404014811 |
Hersteller Artikel-Nr. | DWJ412 25516L |
Eigenschaften
Art Hosen | kurze Hose |
Geschlecht | Damen |
Material | 92 % Polyester, 8 % Elastan |
Farbe | niagra blue |
Größe | 44 |
EAN | 5059404014828 |
Hersteller Artikel-Nr. | DWJ412 25518L |
Eigenschaften
Art Hosen | kurze Hose |
Geschlecht | Damen |
Material | 92 % Polyester, 8 % Elastan |
Farbe | niagra blue |
Größe | 46 |
EAN | 5059404014835 |
Hersteller Artikel-Nr. | DWJ412 25520L |
Eigenschaften
Art Hosen | kurze Hose |
Geschlecht | Damen |
Material | 92 % Polyester, 8 % Elastan |
Farbe | moonlight denim |
Größe | 36 |
EAN | 5063019043715 |
Hersteller Artikel-Nr. | DWJ412 ZV710L |
Eigenschaften
Art Hosen | kurze Hose |
Geschlecht | Damen |
Material | 92 % Polyester, 8 % Elastan |
Farbe | moonlight denim |
Größe | 38 |
EAN | 5063019043722 |
Hersteller Artikel-Nr. | DWJ412 ZV712L |
Eigenschaften
Art Hosen | kurze Hose |
Geschlecht | Damen |
Material | 92 % Polyester, 8 % Elastan |
Farbe | moonlight denim |
Größe | 40 |
EAN | 5063019043739 |
Hersteller Artikel-Nr. | DWJ412 ZV714L |
Eigenschaften
Art Hosen | kurze Hose |
Geschlecht | Damen |
Material | 92 % Polyester, 8 % Elastan |
Farbe | moonlight denim |
Größe | 42 |
EAN | 5063019043746 |
Hersteller Artikel-Nr. | DWJ412 ZV716L |
Eigenschaften
Art Hosen | kurze Hose |
Geschlecht | Damen |
Material | 92 % Polyester, 8 % Elastan |
Farbe | moonlight denim |
Größe | 44 |
EAN | 5063019043753 |
Hersteller Artikel-Nr. | DWJ412 ZV718L |
Eigenschaften
Art Hosen | kurze Hose |
Geschlecht | Damen |
Material | 92 % Polyester, 8 % Elastan |
Farbe | moonlight denim |
Größe | 46 |
EAN | 5063019043760 |
Hersteller Artikel-Nr. | DWJ412 ZV720L |