Verfügbarkeit:
Lieferbar in 1-3 Werktagen
Nur noch geringe Stückzahl verfügbar
Produktdetails
Zum Aufkleben | Hohe Leistung bei kompakten Maß |
Bis 550 kg belastbar |
Produktbeschreibung
Berger Solar-Set. Einfache, schnelle und saubere Montage - Alles im SET - Die im Rahmen integrierten Spoiler sorgen durch Kleben für geringen Montageaufwand. Die monokristalline Solarmodule sorgen auch bei ungünstigen Wetterverhältnissen für eine optimale Ladeleistung. Der platzsparende, im Lieferumfang enthaltene 20A-Laderegler mit integriertem Temperatursensor ist für die Versorgung jeder Art von Batterien perfekt abgestimmt. Das 6,5 m Anschlusskabel inkl. 20A-Sicherung machen die Platzwahl flexibel.
100 W | 160 W | 200 W | |
Nennleistung PMPP | 100 W | 160 W | 200 W |
Nennspannung UMPP | 18 V | 19,8 V | 19,8 V |
Nennstrom | 5,56 A | 8,09 A | 10,11 A |
Kurzschlussstrom ISC | 5,89 A | 8,73 A | 10,92 A |
Leerlaufspannung UOC | 21,4 V | 23,4 V | 23,4 V |
Max. Systemspannungsleistung | 1000 VDC | 1000 VDC | 1000 VDC |
Zelleffizienz | 18,40 % | 20,80 % | 20,80 % |
Leistungstoleranz | + / - 3 % | + / - 3 % | + / - 3 % |
Leistungstemperaturkoeffizient | -0,38 %/°C | -0,43 %/°C | -0,43 %/°C |
Spannungstemperaturkoeffizient | -0,36 %/°C | -0,34 %/°C | -0,34 %/°C |
Temperaturkoeffizient | +0,07 %/°C | +0,05 %/°C | +0,05 %/°C |
Max. Belastbarkeit (Schneelast!) | 550 kg / m² | 550 kg / m² | 550 kg / m² |
Anzahl der Zellen | 4 x 9 | 4 x 18 | 4 x 18 |
Zellengröße | 125 x 125 mm | 156 x 70 mm | 156 x 86 mm |
Lieferumfang:
- Solarmodul
- Kabelsatz
- Laderegler
- Kabeldurchführung
- 20A Sicherung
- Sicherungshalter
Eigenschaften
Art Solaranlagen | Monokristallin |
Ausführung | 100 W |
Farbe | silber |
Laderegler | 20 A |
Leistung | 100 W |
Tagesleistung | 400 Wh |
Gewicht | 15 kg |
Maße (LxBxH) | 1280 x 540 x 55 mm |
Maße (LxBxH) | 1280 x 540 x 55 mm |